월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비 고 | ||||||||||||
2011 3 |
|
1 | 2 |
|
||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 |
30 |
||||||||||||||
4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 |
|
||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||
28 | 29 | 30 |
|
|||||||||||||||||
5 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
6 |
|
|
1 |
|
||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
23/30 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
||||||||||||||
7 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 |
|
||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
25 | 26 | 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비 고 | ||||||||
9 |
1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
9.7 제2학기 개강
9.2 ~ 6 1차 수강정정
9. 27 학위청구자격시험 (종합, 외국어시험) |
||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
29 | 30 |
|
|
|||||||||||||
10 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 | 5 |
|
||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
11 |
|
1 | 2 |
|
||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||||||||||
12 |
1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
|
||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
29 | 30 | 31 |
|
|||||||||||||
2012 1 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
2 |
|
|
1 |
|
||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
23 | 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|