요일/월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비 고 | ||||||||||||||
2010 3 |
|
① 삼일절 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
||||||||||||||||
4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||||||||||
5 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ⑤ 어린이날 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ⑮ 제64 주년 개교기념일 |
||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 석가탄신일 | 22 | ||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
6 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||||||||||||||
⑥ 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
||||||||||||||||
7 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
⑮ 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
요일/월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비 고 | ||||||||||||||||
9 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 20 | 추석연휴 | 추석 | 추석연휴 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
||||||||||||||||
③ 개천절 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
31 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
11 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
12 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 성탄절 | ||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||||||||||||
2011 1 |
|
|
|
|
|
|
① 신정 |
|
||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
1 | ② 설날연휴 | ③ 설날 | ④ 설날연휴 | 5 |
|